1. Fußball-Tennis Turnier 13.2.2010
Ergebnisse Download: Vorrunde
Ergebnisse Download: Hauptrunde
Rang | Name | Vorname | Klasse | Punkte |
1 | Fischer | Alfred | m | 100 |
1 | Epp | Oliver | m | 100 |
2 | Hörtrich | Leon | U-16 m | 94 |
2 | Hörtrich | Wolfgang | m | 94 |
3 | Eichele | Phillip | m | 88 |
3 | Breher | Christian | m | 88 |
4 | Kühn | Jörg | m | 82 |
4 | Kühn | Alexander | m | 82 |
5 | Bracke | Volker | m | 76 |
5 | Mestel | Robert | m | 76 |
6 | Langguth | Ulf | m | 70 |
6 | Klingelhöfer | Thomas | m | 70 |
7 | Glöcke | Roland | m | 64 |
7 | Wilhelm | Klaus | m | 64 |
8 | Mestel | Luis | U-12 m | 58 |
8 | Schmid | Kevin | U-14 m | 58 |
9 | Milz | Max | U-14 m | 52 |
9 | Dorn | Marcus | m | 52 |
10 | Michael | Grieser | m | 46 |
10 | Bumann | Stephan | m | 46 |
11 | Feldsmann | Sabine | w | 40 |
11 | Falkenhagen-Hörtrich | Anette | w | 40 |
12 | Milz | Andreas | m | 34 |
12 | Stahl | Peter | m | 34 |
13 | von Wahlert | Jochen | m | 28 |
13 | Müller | Stephan | m | 28 |
14 | Sommer | Gerhard | m | 22 |
14 | Dorn | Klaus | m | 22 |
15 | Rieß | Rüdiger | m | 16 |
15 | Rieß | René | U-12 m | 16 |
16 | Wilhelm | Tobias | U-12 m | 10 |
16 | Deniffel | Amelie | U-12 w | 5 |
16 | Rieß | Rebecca | U-12 w | 5 |
Photos:
Sieger: Olli im aggressiven Kopfball-Vorchecking und Fred in der Hinterfeldabwehr: Nach kurzer Einspielphase waren sie unüberwindbar...
2. Platz: Leon (U-16!!) und Wolfi:
3. Platz: Phillip und Christian:
Die besten (und einzigen ;-) Frauen, Sabine und Anette:
Der Ball - manchmal zu hoch...
oder man guckte nach den Zuschauern... wie Sabine und Volker
Auch die Kids hatten ihren Spaß, gell Tobi...
Manche wollten sich partout nicht fotografieren lassen... aber ein schöner Rücken kann bekanntlich auch entzücken... Team Peter & Andi; rechts vorne Thomas.
Insgesamt war es ein gelungener Auftackt für GSSSS (Grönenbach sucht seine Supersportler) - weiter so!