11. Beach Tennis Einzel (20.9.14)
Alle Ergebnisse im Detail:
Ränge und Allrounderpunkte:
Rang | Allrounderpunkte | Spieler/-in | Klasse | Setzung | Gruppe | |
1 | 100 | Mestel, Luis | U16m | 1 | 3 | |
2 | 97 | Mestel, Robert | Ü50 | 1 | 5 | |
3 | 94 | Barth, Simeon | m | 1 | 6 | |
4 | 91 | Förster, Mike | m | 4 | 1 | |
5 | 88 | von Wahlert, Luca | U16m | 2 | 2 | |
6 | 85 | v.Wahlert, Jochen | Ü50 | 1 | 4 | |
7 | 83 | Dorn, Marcus | m | 3 | 3 | |
8 | 80 | Müller, Stephan | m | 2 | 5 | |
9 | 77 | Kibel, André | m | 1 | 1 | |
10 | 74 | Epp, Oli | m | 3 | 1 | |
11 | 71 | Nitsch, Basti | m | 4 | 4 | |
12 | 68 | Dorn, Claus | Ü50 | 5 | 2 | |
13 | 65 | Eichele, Peter | Ü50 | 2 | 6 | |
14 | 62 | Schmid, Kevin | m | 2 | 4 | |
15 | 59 | Milz, Phillip | U14m | 3 | 5 | |
16 | 56 | Milz, Andi | m | 4 | 2 | |
17 | 54 | Endres, Tine | w | 2 | 3 | |
18 | 51 | Röhr, Julian | U16m | 3 | 6 | |
19 | 48 | Amann, Harald | m | 5 | 6 | |
20 | 45 | Höret, Jürgen | Ü50 | 1 | 2 | |
21 | 42 | v. Wahlert, Jakob | U-14m | 5 | 3 | |
22 | 39 | Thanner, Max | Ü50 | 3 | 4 | |
23 | 36 | Heklsmiller, Simone | w | 5 | 5 | |
24 | 33 | Milz, Gudrun | w | 4 | 6 | |
25 | 30 | Attenberger-B., Petra | w | 2 | 1 | |
26 | 27 | Höret, Annette | w | 4 | 3 | |
27 | 25 | Höret, Friederike | w | 4 | 5 | |
28 | 22 | Dorn, Sandra | w | 5 | 4 | |
29 | 19 | Mestel, Mira | U10w |
|
| |
30 | 16 | Mestel, Henri | U8m |
|
| |
31 | 13 | Dorn, Lea | U12w |
|
| |
32 | 10 | V. Wahlert, Noah | U6m |
|
|
Anmerkung: Setzung ist die a priori Setzung nach fünf Stufen (1 am besten); Gruppe=Vorrundengruppe (pro Gruppe wurde je eine Person pro Setzstufe zugelost)
Das Beach Tennis Turnier des Allrounders konnte bei gutem Wetter (Ausnahme Regenschauer rechts) zügig absolviert werden. Die Kids spielten vormittags, wobei Mira Mestel vor Lea Dorn bei den Mädchen platziert war und Henri Mestel vor dem Allerjüngsten Noah von Wahlert. Wir gratulieren!
Treppchenplätze nach Alters- und Geschlechtsklassen:
Damen: 1. Tine Endres, 2. Simone Heklsmiller, 3. Gudrun Milz
Herren:1. Simeon Barth, 2. Mike Förster, 3. Marcus Dorn
Ü-50 Herren: 1. Robert Mestel, 2. Jochen von Wahlert, 3. Claus Dorn
U-16 männlich: 1. Luis Mestel, 2. Luca von Wahlert, 3. Julian Röhr
U-14 männlich: 1. Phillip Milz, 2. Jakob von Wahlert
v.l. Harald Amman, Luca v.Wahlert, Basti Nitsch; rechts: Sieger Luis Mestel vor Schloss!
Ausschreibung:
Beach-Tennis ist eine boomende Sportart, die an der Adriaküste Italiens ihren Ursprung nahm! Sie wird mit Beach-Paddles gespielt und seit einigen Jahren vom Deutschen Tennis-Bund gefördert!
Regeln und Links sind unserer TV Beachtennis-Seite zu entnehmen: Hier!
14.00-18.00 Uhr; Ort: Beachplätze Bad Grönenbach
Kinderturnier (Jahrgänge 2007 - ca. 2002 und eher Ungeübte bis max. 1997): 10-00-12.00 Uhr
Ausweichtermin bei starkem Regen: 4.Oktober.
Anmeldung bis 19.9. bei robert.mestel(at ) online.de
Maximal 48 Teilnehmer/-innen (Hauptturnier ab 14.00) sind zugelassen.
Modus: Einzel auf ein halbes Beachvolleyballfeld, also 4x 8m.
Die Paddles werden vor Ort für das Turnier gestellt. Wer vorab üben möchte, sollte sich jedoch einen kaufen.
Infos: Hier!